




| ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒsƒXƒgƒ“ | ‚g‚j‚r@@‚r‚s‚d‚o‚Q@{‚v‚o‚b |
| ƒRƒ“ƒƒbƒh | ƒn[ƒjƒ“ƒOƒJƒ€@@‚h’f–Ê@@‚o‚q‚n | |
| ƒNƒ‰ƒ“ƒN | ‚s‚n‚l‚d‚h@@ƒtƒ‹ƒJƒEƒ“ƒ^[@{‚v‚o‚b | |
| ƒuƒƒbƒN | ƒ³‚m‚P@@ƒZƒƒ“ƒg’“ü | |
| ƒJƒ€ƒVƒƒƒtƒg | ‚s‚n‚l‚d‚h@@‚c‚q‚`‚f@@‚h‚m‚Q‚X‚O‹@‚d‚w‚Q‚X‚O‹ | |
| ƒoƒ‹ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒO | ‚s‚n‚l‚d‚h@@‚c‚`‚q‚f@@‚vƒ^ƒCƒv | |
| ƒ|[ƒg | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚q‚`‚f@@‚r‚s‚d‚o‚R | |
| ”RÄŽº | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚q‚`‚f@@‚r‚s‚d‚o‚R | |
| Å‘åo—Í | „’è@‚PC‚P‚O‚Ops@@Å‘å‰ñ“]‚P‚PC‚O‚O‚Orpm ‚l‚‚˜‚a‚‚‚“‚”@‚QD‚Tk@@ |
|
| •â‹L—Þ | ƒT[ƒWƒ^ƒ“ƒN | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚q‚`‚f@@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒƒbƒgƒ‹ |
| ƒXƒƒbƒgƒ‹ | “úŽY@@ƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒB[—p@@‚X‚Oƒ³ | |
| ƒ^[ƒrƒ“ | ‚g‚j‚r@@‚f‚s‚R‚O‚R‚V‚r@@‚T‚U‚s@@‚OD‚W‚S@@‚s‚v‚h‚m | |
| ƒEƒFƒXƒgƒQ[ƒg | ‚s‚q‚t‚r‚s@@‚q‚`‚b‚h‚mG@@‚s‚v‚h‚m | |
| ‚d‚wƒ}ƒj | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚`‚q‚f@@ƒƒ“ƒIƒt@@‚r‚t‚r ‚S‚Qƒ³ | |
| ‚eƒpƒCƒv | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚q‚`‚f@@‚r‚t‚r ‚W‚Oƒ³ | |
| ƒ}ƒtƒ‰[ | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s@@‚c‚q‚`‚f@@‚s‚‰ ‚W‚Oƒ³@@‚r‚h‚c‚d ‚c‚t‚`‚k | |
| ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[ | ‚s‚q‚t‚r‚s@@@‚c‚q‚`‚f@@‚S‘w | |
| §ŒäE“dŽqŒn | ‚b‚o‚t | ‚g‚j‚r@@‚e‚ƒ‚‚Ž@‚u‚‚’‚ |
| ƒAƒe[ƒT[ | ‚a‚…‚…|‚q@@‚d‚s‚r | |
| “_‰ÎŒn | ‚g‚j‚r@@‚s‚—‚‰‚Ž‚o‚‚—‚…‚’ | |
| ƒCƒ“ƒWƒFƒNƒ^[ | ‚U‚T‚O‚ƒ‚ƒ{‚T‚T‚O‚ƒ‚ƒ@‚s‚—‚‰‚ŽDrive | |
| ‚e‚t‚d‚kƒ|ƒ“ƒv | BOSCH@@‚QŠî | |
| ‹ì“®Œn | ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | JELICO@@ƒGƒA[ƒVƒtƒ^[@@‚T‘¬ |
| ƒfƒt | FƒNƒXƒR ²Æ¼¬Ù±¯Ìß @@@@RƒfƒtƒƒbƒN | |
| ƒƒ“ƒo[ | TARGET@@DRAGƒƒ“ƒo[@@ | |
| ‚n‚s‚g‚d‚q | ƒtƒ‹ƒŠƒWƒbƒg@@E@ƒtƒ‹ƒsƒƒ{[ƒ‹ |
@@@1/4 Mile Trial
60feet @@@@@@ 1.249
330feet@@@@@@3.521
660feet@@@@@@5.363@@@213km/h
1000feet@@@@@ 6.963
1/4@@@@@@@@@8.331@@@268km/h
330¨660@@@@@1.842
660¨1/4@@@@@2.968