MD SET 26/26 25/25 27/26 26/25 27/25 26/24 28/25 27/24 26/23 28/24 27/23 29/24 28/23 27/22 29/23 28/22 30/23 29/22 28/21 30/22 29/21 31/22 30/21 29/20 31/21 30/20 32/21 31/20
# TEETH 52 50 53 51 52 50 53 51 49 52 50 53 51 49 52 50 53 51 49 52 50 53 51 49 52 50 53 51
MD RATIO 1.000 1.000 1.038 1.040 1.080 1.083 1.120 1.125 1.130 1.167 1.174 1.208 1.217 1.227 1.261 1.273 1.304 1.318 1.333 1.364 1.381 1.409 1.429 1.450 1.476 1.500 1.524 1.550
5TH GEAR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4th GEAR 22/30 52 0.733 0.733 0.762 0.763 0.792 0.794 0.821 0.825 0.829 0.856 0.861 0.886 0.893 0.900 0.925 0.933 0.957 0.967 0.978 1.000 1.013 1.033 1.048 1.063 1.083 1.100 1.117 1.137
23/30 53 0.767 0.767 0.796 0.797 0.828 0.831 0.859 0.862 0.867 0.894 0.900 0.926 0.933 0.941 0.967 0.976 1.000 1.011 1.022 1.045 1.059 1.080 1.095 1.112 1.132 1.150 1.168 1.188
22/28 50 0.786 0.786 0.816 0.817 0.849 0.851 0.880 0.884 0.888 0.917 0.922 0.949 0.957 0.964 0.991 1.000 1.025 1.036 1.048 1.071 1.085 1.107 1.122 1.139 1.160 1.179 1.197 1.218
23/29 52 0.793 0.793 0.824 0.825 0.857 0.859 0.888 0.892 0.897 0.925 0.931 0.958 0.966 0.973 1.000 1.009 1.034 1.045 1.057 1.082 1.095 1.118 1.133 1.150 1.171 1.190 1.209 1.229
22/27 49 0.815 0.815 0.846 0.847 0.880 0.883 0.913 0.917 0.921 0.951 0.957 0.985 0.992 1.000 1.027 1.037 1.063 1.074 1.086 1.111 1.125 1.148 1.164 1.181 1.203 1.222 1.242 1.263
23/28 51 0.821 0.821 0.853 0.854 0.887 0.890 0.920 0.924 0.929 0.958 0.964 0.993 1.000 1.008 1.036 1.045 1.071 1.083 1.095 1.120 1.134 1.157 1.173 1.191 1.213 1.232 1.252 1.273
24/29 53 0.828 0.828 0.859 0.861 0.894 0.897 0.927 0.931 0.936 0.966 0.972 1.000 1.007 1.016 1.043 1.053 1.079 1.091 1.103 1.129 1.143 1.166 1.182 1.200 1.222 1.241 1.261 1.283
23/27 50 0.852 0.852 0.885 0.886 0.920 0.923 0.954 0.958 0.963 0.994 1.000 1.029 1.037 1.045 1.074 1.084 1.111 1.123 1.136 1.162 1.176 1.200 1.217 1.235 1.257 1.278 1.298 1.320
24/28 52 0.857 0.857 0.890 0.891 0.926 0.929 0.960 0.964 0.969 1.000 1.006 1.036 1.043 1.052 1.081 1.091 1.118 1.130 1.143 1.169 1.184 1.208 1.224 1.243 1.265 1.286 1.306 1.329
23/26 49 0.885 0.885 0.919 0.920 0.955 0.958 0.991 0.995 1.000 1.032 1.038 1.069 1.077 1.086 1.115 1.126 1.154 1.166 1.179 1.206 1.222 1.247 1.264 1.283 1.306 1.327 1.348 1.371
24/27 51 0.889 0.889 0.923 0.924 0.960 0.963 0.996 1.000 1.005 1.037 1.043 1.074 1.082 1.091 1.121 1.131 1.159 1.172 1.185 1.212 1.228 1.253 1.270 1.289 1.312 1.333 1.354 1.378
25/28 53 0.893 0.893 0.927 0.929 0.964 0.967 1.000 1.004 1.009 1.042 1.048 1.079 1.087 1.096 1.126 1.136 1.165 1.177 1.190 1.218 1.233 1.258 1.276 1.295 1.318 1.339 1.361 1.384
24/26 50 0.923 0.923 0.959 0.960 0.997 1.000 1.034 1.038 1.043 1.077 1.084 1.115 1.124 1.133 1.164 1.175 1.204 1.217 1.231 1.259 1.275 1.301 1.319 1.338 1.363 1.385 1.407 1.431
25/27 52 0.926 0.926 0.962 0.963 1.000 1.003 1.037 1.042 1.047 1.080 1.087 1.119 1.127 1.136 1.167 1.178 1.208 1.221 1.235 1.263 1.279 1.305 1.323 1.343 1.367 1.389 1.411 1.435
24/25 49 0.960 0.960 0.997 0.998 1.037 1.040 1.075 1.080 1.085 1.120 1.127 1.160 1.169 1.178 1.210 1.222 1.252 1.265 1.280 1.309 1.326 1.353 1.371 1.392 1.417 1.440 1.463 1.488
25/26 51 0.962 0.962 0.999 1.000 1.038 1.042 1.077 1.082 1.087 1.122 1.129 1.162 1.171 1.180 1.212 1.224 1.254 1.267 1.282 1.311 1.328 1.355 1.374 1.394 1.419 1.442 1.465 1.490
26/27 53 0.963 0.963 1.000 1.001 1.040 1.043 1.079 1.083 1.089 1.123 1.130 1.164 1.172 1.182 1.214 1.226 1.256 1.269 1.284 1.313 1.330 1.357 1.376 1.396 1.422 1.444 1.467 1.493
26/26 52 1.000 1.000 1.038 1.040 1.080 1.083 1.120 1.125 1.130 1.167 1.174 1.208 1.217 1.227 1.261 1.273 1.304 1.318 1.333 1.364 1.381 1.409 1.429 1.450 1.476 1.500 1.524 1.550
25/25 50 1.000 1.000 1.038 1.040 1.080 1.083 1.120 1.125 1.130 1.167 1.174 1.208 1.217 1.227 1.261 1.273 1.304 1.318 1.333 1.364 1.381 1.409 1.429 1.450 1.476 1.500 1.524 1.550
27/26 53 1.038 1.038 1.078 1.080 1.122 1.125 1.163 1.168 1.174 1.212 1.219 1.255 1.264 1.274 1.309 1.322 1.355 1.369 1.385 1.416 1.434 1.463 1.484 1.506 1.533 1.558 1.582 1.610
26/25 51 1.040 1.040 1.080 1.082 1.123 1.127 1.165 1.170 1.176 1.213 1.221 1.257 1.266 1.276 1.311 1.324 1.357 1.371 1.387 1.418 1.436 1.465 1.486 1.508 1.535 1.560 1.585 1.612
25/24 49 1.042 1.042 1.082 1.083 1.125 1.128 1.167 1.172 1.178 1.215 1.223 1.259 1.268 1.278 1.313 1.326 1.359 1.373 1.389 1.420 1.438 1.468 1.488 1.510 1.538 1.563 1.587 1.615
27/25 52 1.080 1.080 1.122 1.123 1.166 1.170 1.210 1.215 1.221 1.260 1.268 1.305 1.315 1.325 1.362 1.375 1.409 1.424 1.440 1.473 1.491 1.522 1.543 1.566 1.594 1.620 1.646 1.674
26/24 50 1.083 1.083 1.125 1.127 1.170 1.174 1.213 1.219 1.225 1.264 1.272 1.309 1.319 1.330 1.366 1.379 1.413 1.428 1.444 1.477 1.496 1.527 1.548 1.571 1.599 1.625 1.651 1.679
28/25 53 1.120 1.120 1.163 1.165 1.210 1.213 1.254 1.260 1.266 1.307 1.315 1.353 1.363 1.375 1.412 1.425 1.461 1.476 1.493 1.527 1.547 1.578 1.600 1.624 1.653 1.680 1.707 1.736
27/24 51 1.125 1.125 1.168 1.170 1.215 1.219 1.260 1.266 1.272 1.313 1.321 1.359 1.370 1.381 1.418 1.432 1.467 1.483 1.500 1.534 1.554 1.585 1.607 1.631 1.661 1.688 1.714 1.744
26/23 49 1.130 1.130 1.174 1.176 1.221 1.225 1.266 1.272 1.278 1.319 1.327 1.366 1.376 1.387 1.425 1.439 1.474 1.490 1.507 1.542 1.561 1.593 1.615 1.639 1.669 1.696 1.723 1.752
28/24 52 1.167 1.167 1.212 1.213 1.260 1.264 1.307 1.313 1.319 1.361 1.370 1.410 1.420 1.432 1.471 1.485 1.522 1.538 1.556 1.591 1.611 1.644 1.667 1.692 1.722 1.750 1.778 1.808
27/23 50 1.174 1.174 1.219 1.221 1.268 1.272 1.315 1.321 1.327 1.370 1.378 1.418 1.429 1.441 1.480 1.494 1.531 1.547 1.565 1.601 1.621 1.654 1.677 1.702 1.733 1.761 1.789 1.820
29/24 53 1.208 1.208 1.255 1.257 1.305 1.309 1.353 1.359 1.366 1.410 1.418 1.460 1.471 1.483 1.524 1.538 1.576 1.593 1.611 1.648 1.669 1.703 1.726 1.752 1.784 1.813 1.841 1.873
28/23 51 1.217 1.217 1.264 1.266 1.315 1.319 1.363 1.370 1.376 1.420 1.429 1.471 1.482 1.494 1.535 1.549 1.588 1.605 1.623 1.660 1.681 1.715 1.739 1.765 1.797 1.826 1.855 1.887
29/23 52 1.261 1.261 1.309 1.311 1.362 1.366 1.412 1.418 1.425 1.471 1.480 1.524 1.535 1.547 1.590 1.605 1.645 1.662 1.681 1.719 1.741 1.777 1.801 1.828 1.861 1.891 1.921 1.954
28/22 50 1.273 1.273 1.322 1.324 1.375 1.379 1.425 1.432 1.439 1.485 1.494 1.538 1.549 1.562 1.605 1.620 1.660 1.678 1.697 1.736 1.758 1.793 1.818 1.845 1.879 1.909 1.939 1.973
30/23 53 1.304 1.304 1.355 1.357 1.409 1.413 1.461 1.467 1.474 1.522 1.531 1.576 1.588 1.601 1.645 1.660 1.701 1.719 1.739 1.779 1.801 1.838 1.863 1.891 1.925 1.957 1.988 2.022
3rd GEAR 27/26 53 1.038 1.038 1.078 1.080 1.122 1.125 1.163 1.168 1.174 1.212 1.219 1.255 1.264 1.274 1.309 1.322 1.355 1.369 1.385 1.416 1.434 1.463 1.484 1.506 1.533 1.558 1.582 1.610
26/25 51 1.040 1.040 1.080 1.082 1.123 1.127 1.165 1.170 1.176 1.213 1.221 1.257 1.266 1.276 1.311 1.324 1.357 1.371 1.387 1.418 1.436 1.465 1.486 1.508 1.535 1.560 1.585 1.612
25/24 49 1.042 1.042 1.082 1.083 1.125 1.128 1.167 1.172 1.178 1.215 1.223 1.259 1.268 1.278 1.313 1.326 1.359 1.373 1.389 1.420 1.438 1.468 1.488 1.510 1.538 1.563 1.587 1.615
27/25 52 1.080 1.080 1.122 1.123 1.166 1.170 1.210 1.215 1.221 1.260 1.268 1.305 1.315 1.325 1.362 1.375 1.409 1.424 1.440 1.473 1.491 1.522 1.543 1.566 1.594 1.620 1.646 1.674
26/24 50 1.083 1.083 1.125 1.127 1.170 1.174 1.213 1.219 1.225 1.264 1.272 1.309 1.319 1.330 1.366 1.379 1.413 1.428 1.444 1.477 1.496 1.527 1.548 1.571 1.599 1.625 1.651 1.679
28/25 53 1.120 1.120 1.163 1.165 1.210 1.213 1.254 1.260 1.266 1.307 1.315 1.353 1.363 1.375 1.412 1.425 1.461 1.476 1.493 1.527 1.547 1.578 1.600 1.624 1.653 1.680 1.707 1.736
27/24 51 1.125 1.125 1.168 1.170 1.215 1.219 1.260 1.266 1.272 1.313 1.321 1.359 1.370 1.381 1.418 1.432 1.467 1.483 1.500 1.534 1.554 1.585 1.607 1.631 1.661 1.688 1.714 1.744
26/23 49 1.130 1.130 1.174 1.176 1.221 1.225 1.266 1.272 1.278 1.319 1.327 1.366 1.376 1.387 1.425 1.439 1.474 1.490 1.507 1.542 1.561 1.593 1.615 1.639 1.669 1.696 1.723 1.752
28/24 52 1.167 1.167 1.212 1.213 1.260 1.264 1.307 1.313 1.319 1.361 1.370 1.410 1.420 1.432 1.471 1.485 1.522 1.538 1.556 1.591 1.611 1.644 1.667 1.692 1.722 1.750 1.778 1.808
27/23 50 1.174 1.174 1.219 1.221 1.268 1.272 1.315 1.321 1.327 1.370 1.378 1.418 1.429 1.441 1.480 1.494 1.531 1.547 1.565 1.601 1.621 1.654 1.677 1.702 1.733 1.761 1.789 1.820
29/24 53 1.208 1.208 1.255 1.257 1.305 1.309 1.353 1.359 1.366 1.410 1.418 1.460 1.471 1.483 1.524 1.538 1.576 1.593 1.611 1.648 1.669 1.703 1.726 1.752 1.784 1.813 1.841 1.873
28/23 51 1.217 1.217 1.264 1.266 1.315 1.319 1.363 1.370 1.376 1.420 1.429 1.471 1.482 1.494 1.535 1.549 1.588 1.605 1.623 1.660 1.681 1.715 1.739 1.765 1.797 1.826 1.855 1.887
27/22 49 1.227 1.227 1.274 1.276 1.325 1.330 1.375 1.381 1.387 1.432 1.441 1.483 1.494 1.506 1.547 1.562 1.601 1.618 1.636 1.674 1.695 1.729 1.753 1.780 1.812 1.841 1.870 1.902
29/23 52 1.261 1.261 1.309 1.311 1.362 1.366 1.412 1.418 1.425 1.471 1.480 1.524 1.535 1.547 1.590 1.605 1.645 1.662 1.681 1.719 1.741 1.777 1.801 1.828 1.861 1.891 1.921 1.954
28/22 50 1.273 1.273 1.322 1.324 1.375 1.379 1.425 1.432 1.439 1.485 1.494 1.538 1.549 1.562 1.605 1.620 1.660 1.678 1.697 1.736 1.758 1.793 1.818 1.845 1.879 1.909 1.939 1.973
30/23 53 1.304 1.304 1.355 1.357 1.409 1.413 1.461 1.467 1.474 1.522 1.531 1.576 1.588 1.601 1.645 1.660 1.701 1.719 1.739 1.779 1.801 1.838 1.863 1.891 1.925 1.957 1.988 2.022
29/22 51 1.318 1.318 1.369 1.371 1.424 1.428 1.476 1.483 1.490 1.538 1.547 1.593 1.605 1.618 1.662 1.678 1.719 1.738 1.758 1.798 1.820 1.857 1.883 1.911 1.946 1.977 2.009 2.043
28/21 49 1.333 1.333 1.385 1.387 1.440 1.444 1.493 1.500 1.507 1.556 1.565 1.611 1.623 1.636 1.681 1.697 1.739 1.758 1.778 1.818 1.841 1.879 1.905 1.933 1.968 2.000 2.032 2.067
30/22 52 1.364 1.364 1.416 1.418 1.473 1.477 1.527 1.534 1.542 1.591 1.601 1.648 1.660 1.674 1.719 1.736 1.779 1.798 1.818 1.860 1.883 1.921 1.948 1.977 2.013 2.045 2.078 2.114
29/21 50 1.381 1.381 1.434 1.436 1.491 1.496 1.547 1.554 1.561 1.611 1.621 1.669 1.681 1.695 1.741 1.758 1.801 1.820 1.841 1.883 1.907 1.946 1.973 2.002 2.039 2.071 2.104 2.140
31/22 53 1.409 1.409 1.463 1.465 1.522 1.527 1.578 1.585 1.593 1.644 1.654 1.703 1.715 1.729 1.777 1.793 1.838 1.857 1.879 1.921 1.946 1.986 2.013 2.043 2.080 2.114 2.147 2.184
30/21 51 1.429 1.429 1.484 1.486 1.543 1.548 1.600 1.607 1.615 1.667 1.677 1.726 1.739 1.753 1.801 1.818 1.863 1.883 1.905 1.948 1.973 2.013 2.041 2.071 2.109 2.143 2.177 2.214
29/20 49 1.450 1.450 1.506 1.508 1.566 1.571 1.624 1.631 1.639 1.692 1.702 1.752 1.765 1.780 1.828 1.845 1.891 1.911 1.933 1.977 2.002 2.043 2.071 2.103 2.140 2.175 2.210 2.248
31/21 52 1.476 1.476 1.533 1.535 1.594 1.599 1.653 1.661 1.669 1.722 1.733 1.784 1.797 1.812 1.861 1.879 1.925 1.946 1.968 2.013 2.039 2.080 2.109 2.140 2.179 2.214 2.249 2.288
30/20 50 1.500 1.500 1.558 1.560 1.620 1.625 1.680 1.688 1.696 1.750 1.761 1.813 1.826 1.841 1.891 1.909 1.957 1.977 2.000 2.045 2.071 2.114 2.143 2.175 2.214 2.250 2.286 2.325
32/21 53 1.524 1.524 1.582 1.585 1.646 1.651 1.707 1.714 1.723 1.778 1.789 1.841 1.855 1.870 1.921 1.939 1.988 2.009 2.032 2.078 2.104 2.147 2.177 2.210 2.249 2.286 2.322 2.362
2nd GEAR 29/23 52 1.261 1.261 1.309 1.311 1.362 1.366 1.412 1.418 1.425 1.471 1.480 1.524 1.535 1.547 1.590 1.605 1.645 1.662 1.681 1.719 1.741 1.777 1.801 1.828 1.861 1.891 1.921 1.954
28/22 50 1.273 1.273 1.322 1.324 1.375 1.379 1.425 1.432 1.439 1.485 1.494 1.538 1.549 1.562 1.605 1.620 1.660 1.678 1.697 1.736 1.758 1.793 1.818 1.845 1.879 1.909 1.939 1.973
30/23 53 1.304 1.304 1.355 1.357 1.409 1.413 1.461 1.467 1.474 1.522 1.531 1.576 1.588 1.601 1.645 1.660 1.701 1.719 1.739 1.779 1.801 1.838 1.863 1.891 1.925 1.957 1.988 2.022
29/22 51 1.318 1.318 1.369 1.371 1.424 1.428 1.476 1.483 1.490 1.538 1.547 1.593 1.605 1.618 1.662 1.678 1.719 1.738 1.758 1.798 1.820 1.857 1.883 1.911 1.946 1.977 2.009 2.043
28/21 49 1.333 1.333 1.385 1.387 1.440 1.444 1.493 1.500 1.507 1.556 1.565 1.611 1.623 1.636 1.681 1.697 1.739 1.758 1.778 1.818 1.841 1.879 1.905 1.933 1.968 2.000 2.032 2.067
30/22 52 1.364 1.364 1.416 1.418 1.473 1.477 1.527 1.534 1.542 1.591 1.601 1.648 1.660 1.674 1.719 1.736 1.779 1.798 1.818 1.860 1.883 1.921 1.948 1.977 2.013 2.045 2.078 2.114
29/21 50 1.381 1.381 1.434 1.436 1.491 1.496 1.547 1.554 1.561 1.611 1.621 1.669 1.681 1.695 1.741 1.758 1.801 1.820 1.841 1.883 1.907 1.946 1.973 2.002 2.039 2.071 2.104 2.140
31/22 53 1.409 1.409 1.463 1.465 1.522 1.527 1.578 1.585 1.593 1.644 1.654 1.703 1.715 1.729 1.777 1.793 1.838 1.857 1.879 1.921 1.946 1.986 2.013 2.043 2.080 2.114 2.147 2.184
30/21 51 1.429 1.429 1.484 1.486 1.543 1.548 1.600 1.607 1.615 1.667 1.677 1.726 1.739 1.753 1.801 1.818 1.863 1.883 1.905 1.948 1.973 2.013 2.041 2.071 2.109 2.143 2.177 2.214
29/20 49 1.450 1.450 1.506 1.508 1.566 1.571 1.624 1.631 1.639 1.692 1.702 1.752 1.765 1.780 1.828 1.845 1.891 1.911 1.933 1.977 2.002 2.043 2.071 2.103 2.140 2.175 2.210 2.248
31/21 52 1.476 1.476 1.533 1.535 1.594 1.599 1.653 1.661 1.669 1.722 1.733 1.784 1.797 1.812 1.861 1.879 1.925 1.946 1.968 2.013 2.039 2.080 2.109 2.140 2.179 2.214 2.249 2.288
30/20 50 1.500 1.500 1.558 1.560 1.620 1.625 1.680 1.688 1.696 1.750 1.761 1.813 1.826 1.841 1.891 1.909 1.957 1.977 2.000 2.045 2.071 2.114 2.143 2.175 2.214 2.250 2.286 2.325
32/21 53 1.524 1.524 1.582 1.585 1.646 1.651 1.707 1.714 1.723 1.778 1.789 1.841 1.855 1.870 1.921 1.939 1.988 2.009 2.032 2.078 2.104 2.147 2.177 2.210 2.249 2.286 2.322 2.362
31/20 51 1.550 1.550 1.610 1.612 1.674 1.679 1.736 1.744 1.752 1.808 1.820 1.873 1.887 1.902 1.954 1.973 2.022 2.043 2.067 2.114 2.140 2.184 2.214 2.248 2.288 2.325 2.362 2.403
30/19 49 1.579 1.579 1.640 1.642 1.705 1.711 1.768 1.776 1.785 1.842 1.854 1.908 1.922 1.938 1.991 2.010 2.059 2.081 2.105 2.153 2.180 2.225 2.256 2.289 2.331 2.368 2.406 2.447
32/20 52 1.600 1.600 1.662 1.664 1.728 1.733 1.792 1.800 1.809 1.867 1.878 1.933 1.948 1.964 2.017 2.036 2.087 2.109 2.133 2.182 2.210 2.255 2.286 2.320 2.362 2.400 2.438 2.480
31/19 50 1.632 1.632 1.694 1.697 1.762 1.768 1.827 1.836 1.844 1.904 1.915 1.971 1.986 2.002 2.057 2.077 2.128 2.151 2.175 2.225 2.253 2.299 2.331 2.366 2.409 2.447 2.486 2.529
33/20 53 1.650 1.650 1.713 1.716 1.782 1.787 1.848 1.856 1.865 1.925 1.937 1.994 2.009 2.025 2.080 2.100 2.152 2.175 2.200 2.250 2.279 2.325 2.357 2.393 2.436 2.475 2.514 2.558
32/19 51 1.684 1.684 1.749 1.752 1.819 1.825 1.886 1.895 1.904 1.965 1.977 2.035 2.050 2.067 2.124 2.144 2.197 2.220 2.246 2.297 2.326 2.373 2.406 2.442 2.486 2.526 2.566 2.611
31/18 49 1.722 1.722 1.788 1.791 1.860 1.866 1.929 1.938 1.947 2.009 2.022 2.081 2.097 2.114 2.171 2.192 2.246 2.270 2.296 2.348 2.378 2.427 2.460 2.497 2.542 2.583 2.624 2.669
33/19 52 1.737 1.737 1.804 1.806 1.876 1.882 1.945 1.954 1.963 2.026 2.039 2.099 2.114 2.132 2.190 2.211 2.265 2.289 2.316 2.368 2.398 2.447 2.481 2.518 2.564 2.605 2.647 2.692
32/18 50 1.778 1.778 1.846 1.849 1.920 1.926 1.991 2.000 2.010 2.074 2.087 2.148 2.164 2.182 2.242 2.263 2.319 2.343 2.370 2.424 2.455 2.505 2.540 2.578 2.624 2.667 2.709 2.756
34/19 53 1.789 1.789 1.858 1.861 1.933 1.939 2.004 2.013 2.023 2.088 2.101 2.162 2.178 2.196 2.256 2.278 2.334 2.359 2.386 2.440 2.471 2.522 2.556 2.595 2.642 2.684 2.727 2.774
1st GEAR 30/19 49 1.579 1.579 1.640 1.642 1.705 1.711 1.768 1.776 1.785 1.842 1.854 1.908 1.922 1.938 1.991 2.010 2.059 2.081 2.105 2.153 2.180 2.225 2.256 2.289 2.331 2.368 2.406 2.447
32/20 52 1.600 1.600 1.662 1.664 1.728 1.733 1.792 1.800 1.809 1.867 1.878 1.933 1.948 1.964 2.017 2.036 2.087 2.109 2.133 2.182 2.210 2.255 2.286 2.320 2.362 2.400 2.438 2.480
31/19 50 1.632 1.632 1.694 1.697 1.762 1.768 1.827 1.836 1.844 1.904 1.915 1.971 1.986 2.002 2.057 2.077 2.128 2.151 2.175 2.225 2.253 2.299 2.331 2.366 2.409 2.447 2.486 2.529
33/20 53 1.650 1.650 1.713 1.716 1.782 1.787 1.848 1.856 1.865 1.925 1.937 1.994 2.009 2.025 2.080 2.100 2.152 2.175 2.200 2.250 2.279 2.325 2.357 2.393 2.436 2.475 2.514 2.558
32/19 51 1.684 1.684 1.749 1.752 1.819 1.825 1.886 1.895 1.904 1.965 1.977 2.035 2.050 2.067 2.124 2.144 2.197 2.220 2.246 2.297 2.326 2.373 2.406 2.442 2.486 2.526 2.566 2.611
31/18 49 1.722 1.722 1.788 1.791 1.860 1.866 1.929 1.938 1.947 2.009 2.022 2.081 2.097 2.114 2.171 2.192 2.246 2.270 2.296 2.348 2.378 2.427 2.460 2.497 2.542 2.583 2.624 2.669
33/19 52 1.737 1.737 1.804 1.806 1.876 1.882 1.945 1.954 1.963 2.026 2.039 2.099 2.114 2.132 2.190 2.211 2.265 2.289 2.316 2.368 2.398 2.447 2.481 2.518 2.564 2.605 2.647 2.692
32/18 50 1.778 1.778 1.846 1.849 1.920 1.926 1.991 2.000 2.010 2.074 2.087 2.148 2.164 2.182 2.242 2.263 2.319 2.343 2.370 2.424 2.455 2.505 2.540 2.578 2.624 2.667 2.709 2.756
34/19 53 1.789 1.789 1.858 1.861 1.933 1.939 2.004 2.013 2.023 2.088 2.101 2.162 2.178 2.196 2.256 2.278 2.334 2.359 2.386 2.440 2.471 2.522 2.556 2.595 2.642 2.684 2.727 2.774
33/18 51 1.833 1.833 1.904 1.907 1.980 1.986 2.053 2.063 2.072 2.139 2.152 2.215 2.232 2.250 2.312 2.333 2.391 2.417 2.444 2.500 2.532 2.583 2.619 2.658 2.706 2.750 2.794 2.842
32/17 49 1.882 1.882 1.955 1.958 2.033 2.039 2.108 2.118 2.128 2.196 2.210 2.275 2.292 2.310 2.373 2.396 2.455 2.481 2.510 2.567 2.599 2.652 2.689 2.729 2.779 2.824 2.868 2.918
34/18 52 1.889 1.889 1.962 1.964 2.040 2.046 2.116 2.125 2.135 2.204 2.217 2.282 2.300 2.318 2.382 2.404 2.464 2.490 2.519 2.576 2.608 2.662 2.698 2.739 2.788 2.833 2.878 2.928
33/17 50 1.941 1.941 2.016 2.019 2.096 2.103 2.174 2.184 2.194 2.265 2.279 2.346 2.363 2.382 2.448 2.471 2.532 2.559 2.588 2.647 2.681 2.735 2.773 2.815 2.866 2.912 2.958 3.009
35/18 53 1.944 1.944 2.019 2.022 2.100 2.106 2.178 2.188 2.198 2.269 2.283 2.350 2.367 2.386 2.452 2.475 2.536 2.563 2.593 2.652 2.685 2.740 2.778 2.819 2.870 2.917 2.963 3.014
34/17 51 2.000 2.000 2.077 2.080 2.160 2.167 2.240 2.250 2.261 2.333 2.348 2.417 2.435 2.455 2.522 2.545 2.609 2.636 2.667 2.727 2.762 2.818 2.857 2.900 2.952 3.000 3.048 3.100
35/17 52 2.059 2.059 2.138 2.141 2.224 2.230 2.306 2.316 2.327 2.402 2.417 2.488 2.506 2.527 2.596 2.620 2.685 2.714 2.745 2.807 2.843 2.901 2.941 2.985 3.039 3.088 3.137 3.191
33/16 49 2.063 2.063 2.142 2.145 2.228 2.234 2.310 2.320 2.332 2.406 2.421 2.492 2.511 2.531 2.601 2.625 2.690 2.719 2.750 2.813 2.848 2.906 2.946 2.991 3.045 3.094 3.143 3.197
36/17 53 2.118 2.118 2.199 2.202 2.287 2.294 2.372 2.382 2.394 2.471 2.486 2.559 2.578 2.599 2.670 2.695 2.762 2.791 2.824 2.888 2.924 2.984 3.025 3.071 3.126 3.176 3.227 3.282
34/16 50 2.125 2.125 2.207 2.210 2.295 2.302 2.380 2.391 2.402 2.479 2.495 2.568 2.587 2.608 2.679 2.705 2.772 2.801 2.833 2.898 2.935 2.994 3.036 3.081 3.137 3.188 3.238 3.294
35/16 51 2.188 2.188 2.272 2.275 2.363 2.370 2.450 2.461 2.473 2.552 2.568 2.643 2.663 2.685 2.758 2.784 2.853 2.884 2.917 2.983 3.021 3.082 3.125 3.172 3.229 3.281 3.333 3.391
36/16 52 2.250 2.250 2.337 2.340 2.430 2.437 2.520 2.531 2.543 2.625 2.641 2.719 2.739 2.761 2.837 2.864 2.935 2.966 3.000 3.068 3.107 3.170 3.214 3.263 3.321 3.375 3.429 3.488
34/15 49 2.267 2.267 2.354 2.357 2.448 2.456 2.539 2.550 2.562 2.644 2.661 2.739 2.759 2.782 2.858 2.885 2.957 2.988 3.022 3.091 3.130 3.194 3.238 3.287 3.346 3.400 3.454 3.513
37/16 53 2.313 2.313 2.401 2.405 2.498 2.505 2.590 2.602 2.614 2.698 2.715 2.794 2.815 2.838 2.916 2.943 3.016 3.048 3.083 3.153 3.193 3.259 3.304 3.353 3.414 3.469 3.524 3.584
35/15 50 2.333 2.333 2.423 2.427 2.520 2.528 2.613 2.625 2.638 2.722 2.739 2.819 2.841 2.864 2.942 2.970 3.043 3.076 3.111 3.182 3.222 3.288 3.333 3.383 3.444 3.500 3.556 3.617
35/14 49 2.500 2.500 2.596 2.600 2.700 2.708 2.800 2.813 2.826 2.917 2.935 3.021 3.043 3.068 3.152 3.182 3.261 3.295 3.333 3.409 3.452 3.523 3.571 3.625 3.690 3.750 3.810 3.875

TSPEED@@GEAR@@RATIO