エンジン | ピストン | HKS STEP3 2.8L用 |
コンロッド | HKS H断面 | |
クランク | HKS STEP2 2.8L鍛造フルカウンター | |
ブロック | 純正N1 セメント注入 | |
カムシャフト | TOMEI DRAG IN=280° TRUST EX=280° | |
バルブスプリング | TOMEI DARG シングルタイプ | |
ポート | TARGET DRAG STEP2 | |
燃焼室 | TARGET DRAG STEP3 | |
最大出力 | 推定 1.000ps 最大回転9,000rpm MaxBoost 2.3k | |
補記類 | サージタンク | TARGET DRAG シングルスロットル |
スロットル | 日産 インフィニティー用 90Φ | |
タービン | TRUST TD06-25G−8cm改 TWIN | |
ウェストゲート | TRUST RACIN TWIN | |
EXマニ | TARGET DARG ワンオフ SUS 42Φ | |
Fパイプ | TARGET DRAG SUS 80Φ | |
マフラー | TARGET DRAG Ti 100Φ | |
インタークーラー | TRUST DRAG 4層 | |
制御・電子系 | CPU | HKS Fcon Vpro |
アテーサー | 純正シム増し +FRシステム | |
点火系 | HKS TwinPower | |
インジェクター | SARD 1000cc | |
FUELポンプ | BOSCH 2基 | |
駆動系 | ミッション | TRUST ヘリカル 6速 |
デフ | F=クスコ イニシャルアップ R=純正 イニシャルアップ |
1/4 Mile Trial
60feet 1.560
330feet 4.245
660feet 6.376 186km/h
1000feet 8.163
1/4 9.677 238km/h
330→660 2.131
660→1/4 3.301
この車はもう無いです (T_T)/~