

| メーカー | 車 種 | 定 価 | 備 考 |
| トヨタ | EP71・82・91 | ¥130.000 | |
| AE86・92・101・111 | ¥130.000 | ||
| SW20 前期・中期 | ¥130.000 | ||
| SW20 後期 | ¥180.000 | ||
| JZA70 | ¥130.000 | ||
| JZA80 前期 | ¥180.000 | ||
| JZZ20 | ¥130.000 | ||
| ST185 | ¥130.000 | ||
| ST205 | ¥180.000 | ||
| ニッサン | S13・14 | ¥80.000 | |
| R32 | ¥60.000 | ||
| R33・34 ワンタイム | ¥80.000 | 実走セッティング不可 | |
| R33・34 追加基盤 | ¥130.000 | 実走セッティング可 | |
| Z32 | ¥72.000 | ||
| RNN14 | ¥80.000 | ||
| マツダ | FC3S | ¥72.000 | |
| FD3S 8bit | ¥115.000 | ||
| NA6・8CE | ¥115.000 | ||
| ミツビシ | CD・CE9A | ¥72.000 | |
| CN・CT・CP9A | ¥115.000 | ||
| Z16A | ¥72.000 | ||
| ホンダ | EF | ¥115.000 | |
| EF (V−TEC) | ¥72.000 | ||
| GA2 | ¥115.000 | ||
| BB1 | ¥72.000 | ||
| スバル | GC8 | ¥86.000 |
当店では純正CPUのROMチューンに絶対な自信があります。
特に実走セッティングは得意中の得意です。
実走セッティングの内容
お車の機械的点検→セッティング機材取り付け→
電気的点検→夜中のセッティングとなり
まずは私が納得できるまで走り込みます。
そして納車の事前にお客様にもお乗りいただいて
OKを頂いてからの納車になります。
納車後にもしも気にかかる点がございましたら
もちろん無料にてリセッティングいたします。
ハードチューンにも対応します。
私のDRAGマシンもつい最近までROMチューンにて
走っていました。
実走セッティングにかかる初期費用は下記の車種別表プラス
タービン・インジェクター交換程度までは5万円
エンジンまで手を加えたハードチューンは7万円です。
上記には点検料を含みますが修理代金等は別になります。