| エンジン | ピストン | HKS STEP2 |
| クランク | ノーマル | |
| コンロッド | ノーマル | |
| カムシャフト | HKS STEP2 IN・EX=280° | |
| ポート | DRAG STEP3 | |
| 燃焼室 | DRAG STEP2 | |
| 補記類 | タービン | HKS T51R Kai |
| EXマニ | HKS 42Φ | |
| Fパイプ | ターゲット SUS 100Φ | |
| マフラー | HKS レーシング 100Φ | |
| インタークーラー | トラスト 3層 | |
| 駆動系 | ミッション | HOLINGER シーケンシャル ターゲット・オリジナルギア比 |
| デフ | クスコ F&R | |
| センターデフ | 純正加工・シム増し+FRシステム | |
| 制御系 | CPU | ターゲット ロムチューン |
| エアフロ | Z32 | |
| インジェクター | SARD 1000cc | |
| FUEL ポンプ | ボッシュ ×2基 | |
| OTHER | シート | レカロ SPG |
| 軽量 | 各種 車重 1350k |





OWNERS VOICE
昨年の夏にやっと手に入れたHOLINGER!!
それまでの○ラ6がよく壊れて、やっと メ イッパイに
アクセルを踏めるようになりました。
で、HOLINGERの初ランで出ました9、945secうれしいです!!
でも、取材の機会に川崎さんがポンと乗ったら・・・(^ ^;)
今年は練習をいっぱいして、このタイムをぬかなくっちゃネ。